PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3464
TANGGAL :
28-Jun-2022 - Selasa
7185
Prize II : 1600 | Prize III : 4493
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 5 |
3D | - | 1 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 8 | 5 |
Macau | 71 = 17 = 78 = 87 = 75 = 57 = 18 = 81 = 15 = 51 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |